Informacje gołębiu PL-064-18-11143:
Drużyna: Jonas - Krók-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km35 (125)775,9562018-12-23 11:55:53.240
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km16 (122)666,9462018-12-26 11:49:59.245
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km18 (121)1052,9062018-12-31 12:03:14.481
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km70 (119)1037,8472019-01-08 10:33:43.419
lot nr 05 Odległość: 45.0 km19 (116)1817,0462019-01-12 10:54:45.928
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km37 (115)1126,6322019-01-15 12:02:41.644
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km4 (B/K)1159,2632019-01-18 10:23:07.851
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km13 (B/K)1253,8042019-01-21 10:18:51.990
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km20 (B/K)415,9412019-01-30 11:04:08.797
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km15 (95)1173,1472019-02-10 10:57:17.341

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl