Informacje gołębiu PL-060-18-998:
Drużyna: Damrat - Wiśniewski-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km98 (125)217,3422018-12-23 12:29:00.625
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km45 (122)646,2862018-12-26 11:50:56.762
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km81 (121)963,9792018-12-31 12:06:18.470
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km102 (119)291,0922019-01-08 12:00:14.215
lot nr 05 Odległość: 45.0 km34 (116)1799,8442019-01-12 10:55:00.130
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km100 (115)861,0442019-01-15 12:20:29.384
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km85 (B/K)725,6472019-01-18 10:48:54.241
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km2 (B/K)1786,8532019-01-21 10:05:46.822
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl