Informacje gołębiu PL-0411-18-1401:
Drużyna: Dariusz Białasz
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km94 (125)218,4982018-12-23 12:28:46.023
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km10 (122)693,1232018-12-26 11:48:51.294
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km91 (121)847,7752018-12-31 12:11:17.074
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km66 (119)1053,0862019-01-08 10:33:14.139
lot nr 05 Odległość: 45.0 km24 (116)1813,9482019-01-12 10:54:48.466
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km99 (115)861,7242019-01-15 12:20:25.810
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km42 (B/K)1119,4502019-01-18 10:24:39.889
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km6 (B/K)1416,1812019-01-21 10:13:50.211
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl