Informacje gołębiu PL-0384-18-8408:
Drużyna: Paweł Krzysztof Pawlak-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km65 (125)626,9102018-12-23 11:58:57.075
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km67 (122)632,8242018-12-26 11:51:36.262
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km17 (121)1053,0162018-12-31 12:03:14.272
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km67 (119)1049,2502019-01-08 10:33:21.429
lot nr 05 Odległość: 45.0 km42 (116)1793,7112019-01-12 10:55:05.259
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km72 (115)1117,7602019-01-15 12:03:09.120
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km21 (B/K)1146,8192019-01-18 10:23:35.931
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km46 (B/K)1020,6142019-01-21 10:28:53.349
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km56 (B/K)407,7392019-01-30 11:05:50.357
Lot 10 Odległość: 65.0 km85 (93)1180,2422019-02-04 11:25:04.407
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km69 (95)421,0912019-02-10 13:59:58.448

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl