Informacje gołębiu PL-0324-18-2464:
Drużyna: Gusztyn-Kwolek 2
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km99 (125)217,2402018-12-23 12:29:01.917
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km92 (122)581,1192018-12-26 11:54:24.980
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km75 (121)1007,6582018-12-31 12:04:44.040
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km2 (119)1241,3902019-01-08 10:28:11.652
lot nr 05 Odległość: 45.0 km14 (116)1821,1372019-01-12 10:54:42.590
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km95 (115)862,6652019-01-15 12:20:20.872
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km84 (B/K)725,6872019-01-18 10:48:54.012
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km36 (B/K)1220,4132019-01-21 10:20:04.003
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl