Informacje gołębiu PL-0299-18-371:
Drużyna: Mariusz Plata-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km81 (125)487,7052018-12-23 12:03:30.252
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km81 (122)612,5212018-12-26 11:52:39.116
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km90 (121)851,2802018-12-31 12:11:06.874
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km76 (119)985,4922019-01-08 10:35:30.915
lot nr 05 Odległość: 45.0 km49 (116)1787,3362019-01-12 10:55:10.628
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km68 (115)1119,0062019-01-15 12:03:05.236
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km103 (B/K)259,8002019-01-18 12:52:27.335
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km28 (B/K)1247,9702019-01-21 10:19:04.295
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km65 (B/K)395,8382019-01-30 11:08:25.197
Lot 10 Odległość: 65.0 km65 (93)1922,9032019-02-04 11:03:48.184
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km62 (95)550,6382019-02-10 12:52:55.740

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl