Informacje gołębiu PL-0279-18-7118:
Drużyna: Stefan Ogrodowski-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km42 (125)738,4002018-12-23 11:56:32.568
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km56 (122)640,4862018-12-26 11:51:13.577
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km65 (121)1020,3672018-12-31 12:04:18.082
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km--- (119)0,000---
lot nr 05 Odległość: 45.0 km--- (116)0,000---
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km--- (115)0,000---
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl