Informacje gołębiu PL-0274-18-1611:
Drużyna: Marek Link 2
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km72 (125)605,5712018-12-23 11:59:30.800
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km71 (122)630,4322018-12-26 11:51:43.456
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km66 (121)1020,0502018-12-31 12:04:18.722
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km63 (119)1060,4272019-01-08 10:33:00.334
lot nr 05 Odległość: 45.0 km77 (116)1751,9852019-01-12 10:55:41.109
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km63 (115)1120,3962019-01-15 12:03:00.913
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km72 (B/K)866,5242019-01-18 10:37:42.110
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km76 (B/K)945,6302019-01-21 10:33:09.736
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km64 (B/K)397,5972019-01-30 11:08:01.731
Lot 10 Odległość: 65.0 km38 (93)2162,0532019-02-04 11:00:03.841
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km49 (95)929,2172019-02-10 11:24:08.459

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl