Informacje gołębiu PL-0272-18-2325:
Drużyna: Maniek Grześ Janek
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km108 (125)215,1212018-12-23 12:29:29.127
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km108 (122)348,7232018-12-26 12:17:21.125
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km78 (121)987,4602018-12-31 12:05:26.668
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km77 (119)985,2462019-01-08 10:35:31.447
lot nr 05 Odległość: 45.0 km81 (116)1747,1172019-01-12 10:55:45.403
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km69 (115)1118,4532019-01-15 12:03:06.960
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km63 (B/K)1017,8872019-01-18 10:29:07.282
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km67 (B/K)1012,4492019-01-21 10:29:19.422
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km37 (B/K)413,3042019-01-30 11:04:41.002
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km74 (95)354,6592019-02-10 14:53:21.220

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl