Informacje gołębiu PL-0272-18-2311:
Drużyna: Janek Grześ Maniek
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km102 (125)216,5462018-12-23 12:29:10.776
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km76 (122)621,9752018-12-26 11:52:09.337
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km33 (121)1048,8062018-12-31 12:03:22.277
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km22 (119)1089,1392019-01-08 10:32:08.129
lot nr 05 Odległość: 45.0 km30 (116)1805,7162019-01-12 10:54:55.252
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km34 (115)1127,3042019-01-15 12:02:39.582
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km18 (B/K)1149,4752019-01-18 10:23:29.888
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km53 (B/K)1019,3252019-01-21 10:28:57.435
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km60 (B/K)407,2472019-01-30 11:05:56.576
Lot 10 Odległość: 65.0 km15 (93)2199,8182019-02-04 10:59:32.874
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km23 (95)1167,5632019-02-10 10:57:46.692

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl