Informacje gołębiu PL-0239-18-6314:
Drużyna: Romuald Straszyński
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km4 (125)880,9642018-12-23 11:54:21.072
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km116 (122)113,3202018-12-26 14:16:29.441
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km118 (121)143,7852018-12-31 15:33:25.171
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km72 (119)990,0852019-01-08 10:35:21.031
lot nr 05 Odległość: 45.0 km88 (116)1669,2212019-01-12 10:56:57.521
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km12 (115)1131,3162019-01-15 12:02:27.314
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km27 (B/K)1139,5412019-01-18 10:23:52.638
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km85 (B/K)941,4172019-01-21 10:33:25.353
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km67 (B/K)386,4672019-01-30 11:10:33.839
Lot 10 Odległość: 65.0 km93 (93)175,0362019-02-04 16:41:21.154
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km81 (95)284,8472019-02-10 16:16:16.728

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl