Informacje gołębiu PL-0236-18-806:
Drużyna: Tomasz Kantorowicz-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km11 (125)860,3292018-12-23 11:54:37.408
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km--- (122)0,000---
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km108 (121)487,5722018-12-31 12:41:47.060
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km112 (119)173,0022019-01-08 13:22:18.592
lot nr 05 Odległość: 45.0 km99 (116)1371,7692019-01-12 11:02:48.261
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km106 (115)780,9432019-01-15 12:28:13.964
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km74 (B/K)860,7252019-01-18 10:38:05.435
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km1 (B/K)1789,4282019-01-21 10:05:44.165
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl