Informacje gołębiu PL-0228-18-16704:
Drużyna: Sebastian Adam Połom
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km117 (125)88,1252018-12-23 13:36:28.516
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km12 (122)689,6482018-12-26 11:49:00.018
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km67 (121)1019,4902018-12-31 12:04:19.853
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km113 (119)149,4582019-01-08 13:54:10.733
lot nr 05 Odległość: 45.0 km66 (116)1769,0332019-01-12 10:55:26.258
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km26 (115)1128,2732019-01-15 12:02:36.609
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl