Informacje gołębiu PL-0228-18-16701:
Drużyna: Sebastian Adam Połom
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km46 (125)717,6972018-12-23 11:56:56.008
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km106 (122)360,8922018-12-26 12:15:25.091
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km107 (121)527,7832018-12-31 12:36:18.912
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km107 (119)274,4042019-01-08 12:07:32.952
lot nr 05 Odległość: 45.0 km105 (116)1053,1612019-01-12 11:12:43.710
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km112 (115)253,8142019-01-15 15:21:05.567
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km55 (B/K)1059,4432019-01-18 10:27:11.678
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km106 (B/K)504,7782019-01-21 11:23:57.528
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km69 (B/K)319,7772019-01-30 11:29:27.084
Lot 10 Odległość: 65.0 km70 (93)1471,2622019-02-04 11:14:10.785
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km50 (95)758,8992019-02-10 11:53:07.429

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl