Informacje gołębiu PL-0201-18-2998:
Drużyna: Andrzej Musiał
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km32 (125)793,5352018-12-23 11:55:36.110
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km40 (122)648,0512018-12-26 11:50:51.705
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km7 (121)1058,0342018-12-31 12:03:04.814
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km42 (119)1077,1732019-01-08 10:32:29.547
lot nr 05 Odległość: 45.0 km74 (116)1755,5152019-01-12 10:55:38.010
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km62 (115)1120,4412019-01-15 12:03:00.774
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km61 (B/K)1031,7772019-01-18 10:28:27.606
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km86 (B/K)939,3222019-01-21 10:33:33.173
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km46 (B/K)409,4832019-01-30 11:05:28.414
Lot 10 Odległość: 65.0 km10 (93)2208,0292019-02-04 10:59:26.281
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km78 (95)313,6122019-02-10 15:37:38.316

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl