Informacje gołębiu PL-0195-18-1414:
Drużyna: Marek Konderak
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km63 (125)631,4202018-12-23 11:58:50.239
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km83 (122)595,8342018-12-26 11:53:33.984
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km54 (121)1036,8662018-12-31 12:03:45.335
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km--- (119)0,000---
lot nr 05 Odległość: 45.0 km--- (116)0,000---
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km--- (115)0,000---
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km--- (B/K)0,000---
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km--- (B/K)0,000---
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km--- (95)0,000---

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl