Informacje gołębiu PL-0111-18-2649:
Drużyna: Czardybon Kulig-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km55 (125)673,7312018-12-23 11:57:50.563
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km70 (122)631,6042018-12-26 11:51:39.926
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km19 (121)1052,7192018-12-31 12:03:14.835
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km28 (119)1086,2912019-01-08 10:32:13.184
lot nr 05 Odległość: 45.0 km36 (116)1799,4632019-01-12 10:55:00.448
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km20 (115)1129,5152019-01-15 12:02:32.809
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km43 (B/K)1115,5472019-01-18 10:24:49.264
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km69 (B/K)1001,2182019-01-21 10:29:55.987
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km29 (B/K)414,9772019-01-30 11:04:20.525
Lot 10 Odległość: 65.0 km24 (93)2190,4872019-02-04 10:59:40.426
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km55 (95)636,1502019-02-10 12:23:38.087

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl