Informacje gołębiu PL-0111-18-2626:
Drużyna: Czardybon Kulig-A
Sezon 2018:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Lot nr 01 Odległość: 10.0 km8 (125)866,5612018-12-23 11:54:32.392
Lot nr 02 Odległość: 20.0 km13 (122)681,7782018-12-26 11:49:20.104
Lot nr 03 Odległość: 35.0 km12 (121)1054,6692018-12-31 12:03:11.146
Lot nr 04 Odległość: 35.0 km73 (119)988,9602019-01-08 10:35:23.442
lot nr 05 Odległość: 45.0 km41 (116)1795,3262019-01-12 10:55:03.905
Lot nr 06 Odległość: 65.0 km51 (115)1123,9082019-01-15 12:02:50.036
Lot nr 07 Odległość: 50.0 km8 (B/K)1155,1662019-01-18 10:23:17.030
Lot nr 08 Odległość: 55.0 km15 (B/K)1253,4272019-01-21 10:18:52.783
Lot nr 09 Odległość: 35.0 km76 (B/K)146,4442019-01-30 13:38:59.987
Lot 10 Odległość: 65.0 km--- (93)0,000---
Lot nr 11 Finał Odległość: 120.0 km19 (95)1168,6452019-02-10 10:57:40.979

Gołąb w serwisie naszehodowle.pl